| Spektrum typ | Rött och blått spektrum | Fullt spektrum |
| IP-nivå | IP65 | IP65 |
| Ingångseffekt | 50W/80W/120W | 50W/80W/120W |
| Inspänning | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Effektfaktor | 0,95 | 0,95 |
| Effektivitet | 2,3 μmol/s/vikt | 2,3 μmol/s/vikt |
| Strålvinkel | 120°×2 | 120°×2 |
| Livstid | 50 000h | 50 000h |
| Certifiering | ![]() | |


Interbelysningsapplikation i växthusodling av frukt, grönsaker, blommor och örter.Spektrum kan anpassas.
