| Nominell effekt (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Ingångsspänning (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Fullspektrum | Fullspektrum + Far rött | Fullspektrum | Fullspektrum + Far rött | Fullspektrum | Fullspektrum + Far rött |
| PPF (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Effektivitet (µmol/J) | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| IP | IP66 | |||||
| Livstid | 50000 timmar | |||||
| Driftstemperatur | 0℃~40℃ | |||||
| Förvaringstemperatur | -40℃~70℃ | |||||
| Vikt (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
