Produktdetalj
FAQ
Produkttaggar
Uteffekt | 250W | 315W |
Inspänning | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
Ingångsström (max) | 1,5A vid 220V | 3,4A vid 120V |
Ingångseffekt | 265W vid 220V | 342W vid 120V |
Effektfaktor | 0,97@220V | 0,97@120V |
Effektivitet | 94 % @ 220V | 92 % @ 120V |
THD | <10 % | <10 % |
Dimning | 50%-100% | 50%-100% |
Lampa | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
Skydd | Öppen krets, kortslutning, övertemperatur, lampans slut, överspänning, låg spänning |
Arbetstemperatur | -20℃~ +40℃ |
Förvaringstemperatur | -40℃~ +70℃ |
IP-nivå | IP20 |
För hobby- och växthusbelysning
Tidigare: Billigaste Factory Grow Light Bar - Inbyggd drivrutin LED Grow Light för växtfabrik och vertikal odling med fullt spektrum eller anpassningsbart spektrum - LumLux Nästa: multispektrum inomhus LED Grow Light med fullt spektrum+djupröd+UV-bar